令和4年度派遣依頼一覧
開催日時 | 開催場所 | 対象人数 | 依頼テーマ | 申込み | |
---|---|---|---|---|---|
派遣1 | 5/27(金)13:00~14:00 | 大野公民館 | 18名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣2 | 7/17(日)13:15~14:15 | 新井地域ふれあい館 | 23名 | みんなで体操 | 実施済み |
派遣3 | 11/22(火)13:30~14:30 | 神明社 | 10名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣4 | 8/16(火)15:00~16:00 | 奉免地域ふれあい館 | 9名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣5 | 8/10(水)11:00~12:00 | 奉免地域ふれあい館 | 9名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣6 | 8/25(木)10:00~11:00 | いきいきセンター福栄 | 10名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣7 | 11/7(月)10:30~11:30 | ハイタウン塩浜団地 集会所 | 12名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣8 | 11/13(日)10:00~11:00 | いきいきセンター分館 | 5名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣9 | 11/8(火)14:00~15:00 | 山王山不動院 | 21~23名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣10 | 11/2(水)13:00~14:00 | 妙典3丁目自治会館 | 10名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣11 | 11/18(金)10:00~11:00 | いきいきセンター田尻 | 15名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣12 | 11/16(水)10:00~11:00 | 胡録神社 | 15名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣13 | 12/21(水)11:00~12:00 | いきいきセンター市川 | 10名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣14 | 12/7(水)14:00~15:00 | 塩焼サロン *呼称が異なりますが派遣15と同一です | 10名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣15 | 12/5(月)14:00~15:00 | 陽だまりサロン *呼称が異なりますが派遣14と同一です | 10名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣16 | 12/17(土)10:00~11:00 | いきいきセンター田尻 | 18名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣17 | R5/3/24(金)13:30~14:30 | いきいきセンター宮久保 | 10名 | 認知症予防 | 講師選定済み |
派遣18 | 12/11(日)13:15~14:15 | いきいきセンター田尻 | 17名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣19 | R5/1/21(土)13:30~14:30 | 稲越自治会館 | 25名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣20 | 12/6(火)10:15~11:15 | いきいきセンター北方 | 12名 | 認知症予防 | 中止 |
派遣21 | 12/15(木)10:30~11:30 | 迎米公民館 | 24名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣22 | R5/1/19(木)13:00~14:00 | 国府台町会会館 | 23名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣23 | R5/2/5(日)14:15~15:15 | ソフトタウン行徳B棟集会室 | 35名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣24 | R5/1/11(水)10:00~11:00 | 信篤公民館 | 9名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣25 | R5/2/7(火)10:00~11:00 | 相之川自治会館 | 8名 | 市川みんなで体操 | 実施済み |
派遣26 | R5/1/13(金)14:00~15:00 | 奉免地域ふれあい館 | 15名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣27 | R5/2/15(水)13:15~14:15 | 高石神社 | 15名 | オーラルフレイル予防 | 実施済み |
派遣28 | R/5/3/14(火)13:30~14:30 | 北方第2団地集会所 南千台会館 | 19名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣29 | R/5/2/15(水)10:00~11:00 | スペース四季彩 | 15名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣30 | R/5/2/8(水)14:00~ 15:00 | 南行徳公民館 | 20名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣31 | R5/3/13(月)13:30~14:30 | 鬼越・鬼高地域ふれあい館 | 10名 | 認知症予防 | 実施済み |
派遣32 | R/5/2/19(日)13:30~14:30 | 新井地域ふれあい館 | 29名 | ロコモ予防 | 実施済み |
派遣33 | R5/3/8(水)13:00~14:00 | 塩焼中央公園 | 9名 | オーラルフレイル予防 | 実施済み |
令和3年度派遣依頼一覧
開催日時 | 開催場所 | 対象人数 | 依頼テーマ | 申込み | |
---|---|---|---|---|---|
派遣1 | 8/26(木)14:00~15:00 | 柏井3丁目団地自治会館 | 8名 | みんなで体操 | 開催済み |
派遣2 | 9/14(火)10:00~11:00 | 柏井公民館 | 5名 | ロコモ予防 | 中止 |
派遣3 | 9/7(火)10:00~11:00 | 下新宿公民館 | 6名 | 認知症予防 | 中止 |
派遣4 | 10/4(月)10:00~11:00 | 菅野公民館 | 6名 | ロコモ予防 | 開催済み |
派遣6 | 9/24(金)14:00~15:00 | 大野サロン | 20名 | ロコモ予防 | 中止 |
派遣7 | 9/21(火)14:00~15:00 | 奉免ふれあい館 | 8名 | 認知症予防 | 開催済み |
派遣8 | 10/6(水)10:00~11:00 | 奉免ふれあい館 | 8名 | 認知症予防 | 開催済み |
派遣9 | 10/12(火)13:10~14:10 | 南千台会館 | ロコモ予防 | 開催済み | |
派遣10 | 10/7(木)10:00~11:00 | いきいきセンター福栄 | ロコモ予防 | 開催済み | |
派遣13 | 2/2(水)13:30~14:30 | 東菅野市営住宅集会場 | 7名 | みんなで体操 | 開催済み |
派遣14 | 3/14(月)13:30~14:30 | 鬼越・鬼高ふれあい館 | 9名 | 認知症予防 | 開催済み |